14.05.2025 - 00:01 | Son Güncellenme:
T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/54 ESAS
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı KARAYOLLARI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 28/04/2025
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 23/05/2025 SAAT: 09:30
Dosya No | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
2025/54 | İnecik | 160/141 | Ömer Ün | 7.540,93 m2 |
2025/55 | İnecik | 160/19 | Rasim Öztürk | 3.877,98 m2 |
2025/56 | İnecik | 160/137 | Fevzi İnecikli | 14.003,16 m2 |
2025/57 | İnecik | 156/37 | İsmail Ören | 14.708,33 m2 |
2025/58 | İnecik | 160/24 | Tamer Ün | 7.525,01 m2 |
2025/59 | İnecik | 160/142 | Ömür Engin Femiye Demirezen Cenk Demirezen | 5.062,26 m2 |
2025/60 | İnecik | 156/31 | Recep Özdeniz | 2.728,09 m2 |
2025/61 | İnecik | 156/32 | Yaşar Özdeniz | 1.831,11 m2 |
2025/62 | İnecik | 156/38 | Emine Ural | 6.549,30 m2 |
2025/63 | İnecik | 156/33 | Ali Üner Ayla Bayol Günay Oral Nuray Öner Ömer Üner | 3.645,59 m2 |
2025/64 | İnecik | 156/26 | Yaşar Erdoğan | 7.692,14 m2 |
2025/65 | İnecik | 156/28 | Zehra Canaz | 4.931,51 m2 |
2025/66 | İnecik | 160/11 | Şengün Erden | 5.554,43 m2 |
2025/67 | İnecik | 156/25 | Emin Bilgi | 8.731,77 m2 |
2025/68 | İnecik | 156/29 | Behiye Aslan | 4.251,76 m2 |
2025/69 | İnecik | 160/21 | Müyesser Birgin Naim Dinçer Nurten Dinçer Rahim Dinçer Saim Dinçer | 4.412,94 m2 |
2025/70 | İnecik | 160/12 | Aydan Demir Emine Keşkek Fuat Kurt Hacer Kurt Hüseyin Kurt İrfan Kurt İsmail Kurt İsmail Kurt Meral Çubuk Muradiye Çelik Naciye Sümer Nalan Kurt Nurdan Nazlı Nurşen Bektaş Recep Kurt Suat Kurt | 8.634,17 m2 |
2025/71 | İnecik | 160/13 | Aydan Demir Emine Keşkek Fuat Kurt Hacer Kurt Hüseyin Kurt İrfan Kurt İsmail Kurt İsmail Kurt Meral Çubuk Muradiye Çelik Naciye Sümer Nalan Kurt Nurdan Nazlı Nurşen Bektaş Recep Kurt | 5.150,91 m2 |
2025/72 | İnecik | 160/9 | Ahmet İzgi Cemil İlhan Ebru Ümet Fatma Koçer Hafize Yakın Hatice Kanar İzzet İlhan İzzet İzgi Kamil Şen Murat İlhan Murat Şen Müyesser Zıplar Nurten İlhan Orhan İlhan Osman İlhan Ömer İlhan Sabahet İlhan Sadık İzgi Selçuk Aksöz Şükran Özer Türken Semiz Zeki İlhan | 436,89 m2 |
2025/73 | İnecik | 160/23 | İmran Pangal İsmail Dinçer Rahim Dinçer Semiha Kurt | 4.342,77 m2 |
2025/74 | İnecik | 195/6 | Mustafa Topuz | 451,36 m2 |
2025/75 | İnecik | 205/102 | Mustafa Özdeniz | 2.433,30 m2 |
2025/76 | İnecik | 160/16 | Ender Koşar Halit Koşar | 8.987,65 m2 |
2025/77 | İnecik | 161/20 | Mehmet Ün Nebahat Çavuş Ömer Ün | 63,90 m2 |
2025/78 | İnecik | 160/139 | Lütfiye Koşar Özgür Koşar | 10.884,69 m2 |
2025/79 | İnecik | 160/138 | Leyla Güner | 9.132,87 m2 |
2025/80 | İnecik | 160/14 | Fahri Tezcan | 14.411,31 m2 |
2025/81 | İnecik | 160/133 | Caner Kılıç | 5.191,88 m2 |
2025/82 | İnecik | 160/22 | Naim Dinçer | 4.611,16 m2 |
2025/83 | İnecik | 161/14 | Recep Dinçer | 3.614,51 m2 |
2025/84 | İnecik | 161/12 | Hasan Öztürk Serkan Öztürk | 250,54 m2 |
2025/85 | İnecik | 198/54 | Ahmet İzgi İzzet İzgi Sadık İzgi | 5.408,02 m2 |
2025/86 | İnecik | 160/140 | Mehmet Ün | 6.521,03 m2 |
2025/87 | İnecik | 160/134 | Leyla Güner Nazire Özerin Nazmi Güner Şennur Güner Şükrü Güner | 3.482,47 m2 |
2025/88 | İnecik | 160/10 | Emine Güldalı İbrahim Şirin Kadriye Şen Salih Şirin Sebile Aslantaş Serap Sınmaz Serdar Şirin Ramize Şen Üzeyir Şirin | 952,00 m2 |
2025/89 | İnecik | 160/132 | Saadet Ertok | 14.424,09 m2 |
2025/90 | İnecik | 156/22 | Ahmet Ural Alperen Ural Gülsüm Ural Hüseyin Ural Nuray Ural Zeynep Ural | 12.492,08 m2 |
2025/91 | İnecik | 156/24 | Mehmet Temel | 8.378,10 m2 |
2025/92 | İnecik | 156/27 | Onur Beyhan | 5.356,89 m2 |
2025/93 | İnecik | 160/15 | Fatma Dalgıç | 10.024,18 m2 |
2025/94 | İnecik | 198/57 | Mehmet Ün Ömer Ün Nebahat Çavuş | 23.941,02 m2 |
2025/95 | İnecik | 161/13 | Hasan Öztürk | 1.106,98 m2 |
2025/96 | İnecik | 205/140 | Ali Temel | 4.179,25 m2 |
2025/97 | İnecik | 198/53 | Ahmet İzgi İzzet İzgi Sadık İzgi | 1.483,99 m2 |
2025/98 | İnecik | 156/19 | Ahmet İzgi İzzet İzgi Sadık İzgi | 589,91 m2 |
2025/99 | İnecik | 205/117 | Mustafa Topuz | 4.144,48 m2 |
2025/100 | İnecik | 161/18 | Mustafa Topuz | 6.392,79 m2 |
2025/101 | İnecik | 161/16 | Mustafa Topuz | 5.117,75 m2 |
2025/102 | İnecik | 156/23 | Ahmet İzgi Cemil İlhan Ebru Ümet Fatma Koçer Hafize Yakın Hatice Kanar İzzet İlhan İzzet İzgi Kamil Şen Murat İlhan Mustafa Şen Müyesser Zıplar Nurten İlhan Orhan İlhan Osman İlhan Ömer İlhan Sabahet İlhan Sadık İzgi Selçuk Aksöz Şükran Özer Türken Semiz Zeki İlhan | 8.821,55 |
2025/103 | İnecik | 205/103 | Mustafa Özdeniz | 4.858,44 m2 |
2025/104 | İnecik | 156/30 | Mustafa Özdeniz | 9.641,81 m2 |
2025/105 | İnecik | 161/19 | Leyla Güner | 15.892,17 m2 |
2025/106 | İnecik | 160/22 | Naim Dinçer | 4.889,64 m2 |
2025/107 | İnecik | 160/18 | Rasim Öztürk | 3.228,36 m2 |
2025/108 | İnecik | 160/17 | Rasim Öztürk | 8.949,73 m2 |
2025/109 | İnecik | 205/137 | Recep Dinçer | 16.391,73 m2 |
2025/110 | İnecik | 161/17 | Ali Temel | 5.095,94 m2 |
2025/111 | İnecik | 205/124 | Fahri Tezcan | 14.866,06 m2 |
2025/112 | İnecik | 160/135 | Caner Kılıç | 33.260,38 m2 |
2025/113 | İnecik | 160/136 | Caner Kılıç | 6.506,75 m2 |
2025/117 | Nusratfakı | 103/14 | Fatma Türkel | 9.051,72 m2 |
2025/118 | Nusratfakı | 103/10 | Kısıtlı Ahmet Devlet Vasisi Tuğba Özbek Ali Bayram Lütfi Devlet Süeda Dündar | 2.347,82 m2 |
2025/119 | Nusratfakı | 103/13 | Emine Kurtuluş Halil Devlet İsmail Devlet Mehmet Devlet Muhlise Devlet | 14.971,66 m2 |
2025/120 | Nusratfakı | 18/10 | Mustafa Başol Nuran Başol | 6.940,25 m2 |
2025/121 | Nusratfakı | 113/41 | Rami Yavaş | 7.959,29 m2 |
2025/122 | Nusratfakı | 103/12 | Eray Kara Murat Berke Kara Öner Kara Soner Kara | 18.173,60 m2 |
2025/123 | Nusratfakı | 118/5 | İbrahim Sevim Üzeyin Sevim | 2.793,69 m2 |
2025/124 | Nusratfakı | 118/26 | Ahmet Güler Emine Heycan | 5.830,49 m2 |
2025/125 | Nusratfakı | 107/51 | Zuhal Malkoçlar | 48.197,20 m2 |
2025/126 | Nusratfakı | 119/1 | Emin Şeref Çak Hüseyin Şenol Çak Şahap Çak | 9.547,24 m2 |
2025/127 | Nusratfakı | 113/49 | Beyçe Duygu Miran Polat Miran | 18.938,074 m2 |
2025/128 | Nusratfakı | 107/50 | Lütfiye Solaklar Nihal Malçoklar | 74.767,13 m2 |
2025/129 | Nusratfakı | 119/3 | Emine Dursun Gülnur Yavaş Hüseyin Dursun Mustafa Dursun | 6.214,61 m2 |
2025/130 | Nusratfakı | 118/9 | Nevin Büdün Sevim Türüdü | 1.876,58 m2 |
2025/131 | Nusratfakı | 113/45 | Oynurden Kimya San. Tic. A.Ş. | 17.017,99 m2 |
2025/132 | Nusratfakı | 113/50 | Hüseyin Baykara | 1.562,94 m2 |
2025/133 | Nusratfakı | 107/1 | İsmail Turunç Süheyla Yarapsanlı Şerif Doyran Vedat Turunç | 1.599,55 m2 |
2025/134 | Nusratfakı | 107/23 | Ali Uçar Caner Uçar Ercan Uçar Yaşariye Uçar | 6.633,82 m2 |
2025/135 | Nusratfakı | 103/9 | Kısıtlı Ahmet Devlet Vasisi Tuğba Özbek Ayşe Tezcan Lütfi Devlet Süeda Dündar | 1.982,43 m2 |
2025/136 | Nusratfakı | 107/24 | Arif Miran Faik Miran Fatma Üner Mehmet Miran Nebahat Miran Ömer Dinçer Recep Dinçer Sebahat Esen Seyfiye Erden | 24.626,93 m2 |
2025/137 | Nusratfakı | 113/40 | Ali Üner | 8.989,43 m2 |
2025/142 | Nusratfakı | 107/52 | Zuhal Malkoçlar | 7.391,25 m2 |
2025/143 | Nusratfakı | 113/48 | Beyçe Duygu Miran Polat Miran | 10.758,47 m2 |
2025/144 | Nusratfakı | 113/47 | Beyçe Duygu Miran Polat Miran | 10.270,28 m2 |
2025/145 | Nusratfakı | 113/46 | Beyçe Duygu Miran Polat Miran | 10.648,65 m2 |
#ilangovtr Basın no ILN02222583