20.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ | |||||||
SIRA | Vergi NO | Soyad Ad/Ünvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201305201305 | 0015 | 2019040914NF30000209 | 44.123,00 |
2 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201306201306 | 0015 | 2019040914NF30000216 | 60.320,67 |
3 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201307201307 | 0015 | 2019040914NF30000221 | 96.328,75 |
4 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201308201308 | 0015 | 2019040914NF30000225 | 221.338,89 |
5 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201310201310 | 0015 | 2019040914NF30000229 | 45.195,43 |
6 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201301201312 | 3074 | 2019040914NF30000237 | 94.000,00 |
7 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201303201303 | 0015 | 2019040914NF30000240 | 104.335,46 |
8 | 2740620289 | TASF.HAL.DELTA ENRJ. ELKT. PAZ.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | TALATPAŞA MAH. ASLANGAZİ CAD. BAYINDIR SK. No:10/B ŞİŞLİ / İST. | 201304201304 | 0015 | 2019040914NF30000242 | 236.787,89 |
9 | 5590391700 | YAVUZ KISAK | SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. No:8/8 BAHÇELİEVLER İST. | 201301201303 | 0032 | 2019081614NF60001332 | 20.003,84 |
10 | 5590391700 | YAVUZ KISAK | SİYAVUŞPAŞA MAH. MEŞELİ SK. AKGÜN AP. No:8/8 BAHÇELİEVLER İST. | 201301201312 | 0001 | 2019081614NF60001334 | 31.748,23 |
11 | 9670110549 | AZİZ YILMAZ | KAVAKLI MAH. 2404. SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: TARSUS MERSİN | 201206201206 | 0015 | 2021031614NFA0003177 | 33.734,12 |
12 | 9670110549 | AZİZ YILMAZ | KAVAKLI MAH. 2404. SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: TARSUS MERSİN | 201207201207 | 0015 | 2021031614NFA0003184 | 50.111,07 |
13 | 9670110549 | AZİZ YILMAZ | KAVAKLI MAH. 2404. SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: TARSUS MERSİN | 201201201212 | 0010 | 2021031614NFA0003185 | 155.123,10 |
14 | 9670110549 | AZİZ YILMAZ | KAVAKLI MAH. 2404. SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: TARSUS MERSİN | 201204201206 | 0033 | 2021031614NFA0003188 | 32.899,56 |
15 | 9670110549 | AZİZ YILMAZ | KAVAKLI MAH. 2404. SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: TARSUS MERSİN | 201207201209 | 0033 | 2021031614NFA0003190 | 94.544,55 |
16 | 9670110549 | AZİZ YILMAZ | KAVAKLI MAH. 2404. SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: TARSUS MERSİN | 201209201209 | 0015 | 2021031614NFA0003204 | 40.566,09 |
Şişli Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat gelerek veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02124880