14.03.2025 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C.
KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/41 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 11/06/2025 günü saat: 09.00 'dur.
DOSYANO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN | CİNSİ |
2025/41 | Karaman İli Ayrancı ilçesi, Ayrancı Merkez Mahallesi | 447 | 2 | Hediye Ünver | 90,29 M2 irtifak | Tarla |
2025/64 | Karaman İli Ayrancı ilçesi Pınarkaya Köyü | 148 | 20 | Halil İbrahim Daşbaşı | 1.733,30 M2 İrtifak+12,09 M2 Mülkiyet | Tarla |
2025/63 | Karaman İli Ayrancı İlçesi Pınarkaya Köyü | 149 | 23 | Osman Eser | 810,21 İrtifak | Tarla |
2025/62 | Karaman İli Ayrancı İlçesi, Büyükkkoraş Köyü | 130 | 46 | Kamil Susgun | 755,57 M2 İrtifak+ 2,75 M2 Mülkiyet | Tarla |
2025/61 | Karaman ili Ayrancı İlçesi, Büyükkoraş Köyü | 114 | 39 | Ali Galip Navruz | 9,22 M2 Mülkiyet+1.675,82 M2 İrtifak | Tarla |
2025/57 | Karaman İli Ayrancı İlçesi Küçükkoraş Köyü | 104 | 61 | Arif Ateş | 9,52 M2 Mülkiyet+869,65 M2 İrtifak | Tarla |
2025/60 | Karaman İli Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Köyü | 129 | 29 | Meryem Dölek,Aslı Dölek, Melek Yıldız, Mesudiye Köker, Kerem Dölek, Ali Osman Dölek, Yıldız Sümeyra Türk, Saime Köke, Cenan Dölek, Recep Dölek,Adnan Dölek | 356,76 M2 İrtifak | Tarla |
2025/56 | Karaman İli Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Köyü | 129 | 19 | Rebiye Dölek | 437,01 M2 İrtifak | Tarla |
2025/55 | Karaman İli Ayrancı İlçesi, Küçükkoraş Köyü | 104 | 36 | Kasım Gündoğdu | 9,65 M2 mülkiyet+1.913,67 M2 İrtifak | Tarla |
2025/56 | Karaman İli Ayrancı İlçesi, Küçükkkoraş köyü | 104 | 58 | Adnan Dölek | 10,97 M2 Mülkiyet+ 2.279,75 M2 İrtifak,778,74 M2 İrtifak | Tarla |
2025/58 | Karaman Ayrancı Küçükkoraş Köyü | 124 | 45 | Mehmet Ali Çelikel | 49,74 M2 İrtifak | Tarla |
20255/54 | Karaman ili Ayrancı İlçesi, Kavaközü Köyü | 121 | 64 | Kamil Susgun | 7,58M2 Mülkiyet+379,15M2 İrtifak | Tarla |
2025/53 | Karaman İli Ayrancı İlçesi, Kavaközü köyü | 121 | 5 | Muzaffer Aktaş, Ayşe İncedal, Mahberi Demir, Muharrem Aktaş, Şerife Söböcovalı,Hatice Gürbulak, Mehmet Aktaş, | 982,09 M2 İrtifak | Tarla |
2025/42 | Karaman İli Ayrancı İlçesi Divle Köyü | 134 | 15 | Zübeyde Kar, İbrahim Kar, Serkan Kar | 297,37 M2 İrtifak | Tarla |
2025/47 | Karaman İli Merkez İlçesi Seyithasan Köyü | 111 | 11 | Ahmet Kıvrak, | 13,53 M2 Mülkiyet 394,50 İrtikfak 3,61 M2 Mülkiyet 247,83 İrtifak | tarla |
2025/49 | Karaman İli Merkez İlçesi, Paşabağı Köyü | 133 | 143 | Ergün Bulut, Erkan Bulut, Aysun Sezer, Ayla Aka Gündüz, İbrahim Ethem Kaya, Gülşen Kılınç,Nurşen Kaya Hatice Bağcı, Ayşe Yapıcı, Ebru Kaya, Ekrem Kaya, | 27,00 M2 Mülkiyet+3.690,95 M2 İrtifak, 9.00 m2Mülkiyet+902.72 M2 İrtifak | Tarla |
2025/48 | Karaman İli Merkez İlçesi, Paşabağı Köyü | 133 | 172 | Selma Uysal | 27,61 M2 Mülkiyet+4.69,44 M2 İrtifak | tarla |
2025/40 | Karaman İli Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Köyü | 213 | 18 | Huruye Çukur, Ayşe Tekin, Mehmet Doğan, Abdullah Doğan, Nurettin Doğan Yusuf Doğan, Zübeyde Ünver | 249,53 M2 İrtifak | Tarla |
2025/39 | Karaman İli Merkez İlçesi, Ağaçyurdu Köyü | 288 | 48 | Zübeyde Güney | 6,75 M2 Mülikyet+725,08 M2 İrtifak | Tarla |
2025/43 | Karaman İli Merkez İlçesi, Beydilli Köyü | 163 | 5 | Hakan Türk, NerimanTürk, Emre Türk, | 4,84 M2 Mülkiyet+184,18 m2 İrtifak | Tarla |
2025/45 | Karaman İli Merkez İlçesi, Dilbeyan Köyü | 220 | 20 | Davut Sezer | 59,61 M2 Mülkiyet+193,43 M2 İrtifak | Tarla |
2025/44 | Karaman İli Merkez İlçesi, Dilbeyan Köyü | 220 | 24 | Emine İşgör, Afife Konukseven, Fikriye Konukseven, Tahir Konukseven, | 238,72 M2 İrtifak | Tarla |
2025/46 | Karaman İli Merkez İlçesi Davgandos Köyü | 120 | 1 | Arif Çamaşırcı | 49,88 M2 İrtifak | Tarla |
2025/38 | Karaman İli Merkez İlçesi, Kozlubucak Köyü | 118 | 1 | Hacer Çetin, Nur Çevik, Nida Yorulmaz, Rahman Çetin, Abdullah Çetin, Özcan Çetin, Perihan Yalçın, Ramazan Uyar, Müşerref Güven, Cihan Çetin, Meral Çetin, | 24,27M2 Mülkiyet+ 1.960,28 M2 İrtifak | Tarla |
2025/80 | Karaman İli Merkez İlçesi, Ada Köyü, | 104 | 155 | Emine Uçar, Ahmet Faruk Uçar, Şerife Uçar, Ali Uçar, | 18,61 M2 Mülkiyet+ 980,35İrtifak | Tarla |
2025/79 | Karaman İli Merkez İlçesi, Ada Köyü | 104 | 166 | Hüseyin Göktaş, Fadime Uluer, Kerim Göktaş, Emine Gül, Nazlı Karaca, Mustafa Göktaş Kiraz Hakan, Beytullah Göktaş, Ali Göktaş, Mustafa Göktaş, Emine Göktaş, Neşet Göktaş | 152,56 m2 İrtifak | Tarla |
2025/78 | Karaman İli Merkez İlçesi, Ada Köyü | 104 | 159 | Raziye Eroğul | 117,67 M2 İrtifak | Tarla |
2025/68 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 133 | 8 | İsmail Gözel, Ferhan Gözel, Ali Gözel, Ayşe Uğurlu, Hidayet Gözel, Arzı Gözel, Şerife Delikbaş | 121,95 m2İrtifak+9,00 M2Mülkiyet,631,53 M2 İrtifak | Tarla |
2025/81 | Karaman İli Merkez İlçesi, Ada Köyü, | 104 | 94 | Ali Karaca, | 9,61 M2 Mülkiyet+167,90 M2 İrtifak | Tarla |
2025/75 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 125 | 23 | Havva Azak | 48,72 m2 Mülkiyet+679,65 m2 İrtifak | Tarla |
2025/72 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 145 | 109 | Abdullah Uğurlu, Abdurrahman Uğurlu Ahmet Uğurlu, | 6,39 m2 Mülkiyet+788,64 M2 İrtifak | Tarla |
2025/73 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 115 | 175 | Ali Azak | 2.013,41 M2 İrtifak | Tarla |
2025/69 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 133 | 71 | Hidayet Kocataş | 143,80 M2 İrtifak | Tarla0 |
2025/70 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 133 | 99 | Abdurrahman Uğurlu | 89,39 M2 İrtifak | Tarla/ |
2025/71 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 145 | 101 | İsmail Ceylan, Ayşe Köse, Başaran Ceylan, Mustafa Ceylan, Nuriye Ceylan, | 116,74 M2 İrtifak | Tarla |
2025/74 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 115 | 177 | Harun Altun, Hüseyin Altun, Özcan Diler, Ercan Altun, | 165,15 M2 İrtifak | Tarla |
2025/76 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 125 | 57 | Hasan Hüseyin Aker | 1.005,92 M2 İrtifak | Tarla |
2025/77 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 142 | 24 | İbrahim Köse | 206,06 M2 İrtifak,76,27 İrtifak | Tarla |
2025/67 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 132 | 215 | Ali Köfün, Ahmet Köfün, Hüseyin Köfün, Cennet Köfün, Ümmü Vural, Esra Göktaş, Bilal Köfün, Sultan Karaer, | 7,33 M2 Mülkiyet+ 511,98 İrtifak | Tarla |
2025/66 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bayır Köyü | 132 | 205 | Mustafa Azak | 9,00 Mülkiyet+ 421,99 M2İrtifak | Tarla |
2025/65 | Karaman İli Merkez İlçesi Bayır Köyü | 132 | 224 | Mehmet Azal | 14,75 M2 Mülkiye 1.400, 09 m2 İrtifak | Tarla |
2025/52 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bozkandak Köyü | 169 | 12 | Fatma Sever, Mehmet Gökmen, Salim Gökmen, Sabri Gökmen, Seyfi Gökmen, Saliha Gökmen, Sebahat Özerdem, | 82,96 m2 irtifak | Tarla |
2025/51 | Karaman İli Merkez İlçesi, Bozkandak Köyü | 168 | 4 | Bahattin Özen, Rahime Atalay, Fatma Özen, Nazmi Özen, Medine Gökmen, Rahim Özler, Meryem Özler, Lütfiye Özler, Hasan Hüseyin Özen, Arif Ağır, Hatice Uysal, Zatiye Çetin, Seviye Özler, Yusuf Ağır, Mehmet Emin Ağır, Abdulazim Ağır, Fatma Kaçmaz, Necati Özen, Eminedudu, Tosunoğlu, | 9,61 m2 Mülkiyet 327,29 m2 İrtifak | Tarla |
2025/50 | Karaman İli Merkez İlçesi BozkandakKöyü | 161 | 32 | Alaettin Bayram, Pakize Şen, Sabahattin Bayram | 2,62 m2 Mülkiyet 39,01 M2 irtifak | Tarla |
1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'ye yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02188505