19.11.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3080 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000349 | 0,00 TL | 86.654,70 TL | 86.654,70 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000318 | 0,00 TL | 63.974,40 TL | 63.974,40 TL | |
7100308631 | CELAL ÖZTÜRK | ÇINAR MAH. 756. SK. YORGAN APT. Kapı No:2 Daire No:10 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024071066T0i0000019 | 2024071014 T0z0000318 | 21.324,80 TL | 0,00 TL | 21.324,80 TL | |
7340672781 | PAATA PURTSKHVANIDZE | MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 2023091966T0i0000018 | 2023091914 T0z0000509 | 76.214,04 TL | 0,00 TL | 76.214,04 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 03/2016-03/2016 | 15 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000074 | 20.952,90 TL | 0,00 TL | 20.952,90 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 01/2016-01/2016 | 3080 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000078 | 0,00 TL | 26.543,70 TL | 26.543,70 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 03/2016-03/2016 | 3080 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000074 | 0,00 TL | 94.288,05 TL | 94.288,05 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 01/2016-12/2016 | 3080 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000072 | 0,00 TL | 158.060,70 TL | 158.060,70 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 01/2016-03/2016 | 3080 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000068 | 0,00 TL | 156.070,80 TL | 156.070,80 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 02/2016-02/2016 | 3080 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000073 | 0,00 TL | 19.631,97 TL | 19.631,97 TL | |
7510072011 | CYM CAM VE PVC ÜRÜN.İNŞ.TAAH.İM. NAK.SAN. | ÜÇGEN MAH. TONGUÇ CAD. Kapı No:67 A Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 01/2016-12/2016 | 10 | 2019071966T0i0000012 | 2019051514 T0z0000072 | 35.124,60 TL | 0,00 TL | 35.124,60 TL | |
7560180426 | ESER SAYIN | YENİ MAH. GAZİ CAD. Kapı No:134 /2 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | 15 | 2024080766T0i0000004 | 2024080714 T0z0000018 | 130.234,39 TL | 0,00 TL | 130.234,39 TL | |
7560180426 | ESER SAYIN | YENİ MAH. GAZİ CAD. Kapı No:134 /2 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | 15 | 2024080766T0i0000004 | 2024080714 T0z0000033 | 99.486,00 TL | 0,00 TL | 99.486,00 TL | |
7560180426 | ESER SAYIN | YENİ MAH. GAZİ CAD. Kapı No:134 /2 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024080766T0i0000004 | 2024080714 T0z0000031 | 28.026,66 TL | 0,00 TL | 28.026,66 TL | |
7560180426 | ESER SAYIN | YENİ MAH. GAZİ CAD. Kapı No:134 /2 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 2024080766T0i0000004 | 2024080714 T0z0000015 | 251.845,85 TL | 0,00 TL | 251.845,85 TL | |
7560180426 | ESER SAYIN | YENİ MAH. GAZİ CAD. Kapı No:134 /2 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024080766T0i0000004 | 2024080714 T0z0000016 | 50.768,88 TL | 0,00 TL | 50.768,88 TL | |
7990379978 | ALİ ŞANCI | CUMHURİYET MAH. HÜRRİYET CAD. Kapı No:23M Daire No:73 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 3080 | 2019051366T0i0000939 | 2019041114 T0z0001633 | 0,00 TL | 19.155,85 TL | 19.155,85 TL | |
7990379978 | ALİ ŞANCI | CUMHURİYET MAH. HÜRRİYET CAD. Kapı No:23M Daire No:73 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 1 | 2019051366T0i0000939 | 2019041114 T0z0001633 | 19.155,85 TL | 0,00 TL | 19.155,85 TL | |
7990379978 | ALİ ŞANCI | CUMHURİYET MAH. HÜRRİYET CAD. Kapı No:23M Daire No:73 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 3074 | 2019051366T0i0000939 | 2019041114 T0z0001637 | 0,00 TL | 94.000,00 TL | 94.000,00 TL | |
8130092179 | MUSTAFA ŞİMŞEK | ATAKENT MAH. 236. SK. C3 5 Kapı No:1 Daire No:28 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3074 | 2024022266T0j0000004 | 2024022214 T100000028 | 0,00 TL | 47.279,40 TL | 47.279,40 TL | |
8140208191 | HARUN ŞİVEYDİNLİ | PANCARLI MAH. 58042 SK. BATUHAN APT. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024053066T0j0000001 | 2024053014 T100000008 | 115.261,68 TL | 0,00 TL | 115.261,68 TL | |
8160266733 | FESİH TAKEN | YEŞİLOVA MAH. KALELİ CAD. Kapı No:34 Daire No: Tel: GÜROYMAK BİTLİS | 07/2014-09/2014 | 33 | 2023022366T0j0000006 | 2023022314 T100000054 | 88.364,80 TL | 0,00 TL | 88.364,80 TL | |
8160266733 | FESİH TAKEN | YEŞİLOVA MAH. KALELİ CAD. Kapı No:34 Daire No: Tel: GÜROYMAK BİTLİS | 10/2014-12/2014 | 33 | 2023022366T0j0000006 | 2023022314 T100000052 | 79.495,40 TL | 0,00 TL | 79.495,40 TL | |
8160266733 | FESİH TAKEN | YEŞİLOVA MAH. KALELİ CAD. Kapı No:34 Daire No: Tel: GÜROYMAK BİTLİS | 10/2014-12/2014 | 3080 | 2023022366T0j0000006 | 2023022314 T100000052 | 0,00 TL | 79.495,40 TL | 79.495,40 TL | |
8160266733 | FESİH TAKEN | YEŞİLOVA MAH. KALELİ CAD. Kapı No:34 Daire No: Tel: GÜROYMAK BİTLİS | 07/2014-09/2014 | 3080 | 2023022366T0j0000006 | 2023022314 T100000054 | 0,00 TL | 88.364,80 TL | 88.364,80 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 1084 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000070 | 38.479,68 TL | 0,00 TL | 38.479,68 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000059 | 47.324,33 TL | 0,00 TL | 47.324,33 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2015-03/2015 | 1084 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000072 | 33.728,14 TL | 0,00 TL | 33.728,14 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 3080 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000070 | 0,00 TL | 207.375,51 TL | 207.375,51 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 1084 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000059 | 32.227,87 TL | 0,00 TL | 32.227,87 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2015-03/2015 | 15 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000072 | 39.726,90 TL | 0,00 TL | 39.726,90 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 3080 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000061 | 0,00 TL | 23.945,19 TL | 23.945,19 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3074 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000058 | 0,00 TL | 53.000,00 TL | 53.000,00 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 15 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000067 | 125.453,91 TL | 0,00 TL | 125.453,91 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | 3080 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000074 | 0,00 TL | 22.389,36 TL | 22.389,36 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3080 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000059 | 0,00 TL | 70.986,50 TL | 70.986,50 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 03/2015-03/2015 | 3080 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000072 | 0,00 TL | 178.771,05 TL | 178.771,05 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 1084 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000067 | 102.997,66 TL | 0,00 TL | 102.997,66 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 3080 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000067 | 0,00 TL | 564.542,60 TL | 564.542,60 TL | |
8330087812 | UFUK TEKBAŞ | SOĞANLI MAH. AZİZLER SK. FETTAHOĞLU APT Kapı No:22 -24 Daire No:4 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 2023100966T0j0000005 | 2023100914 T100000070 | 46.083,45 TL | 0,00 TL | 46.083,45 TL | |
8370016713 | MUSTAFA TELLİ | EVLİYA ÇELEBİ MAH. FINDIKLI SK. Kapı No:23 A Daire No: Tel: MERKEZ KÜTAHYA | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024073066T0j0000007 | 2024073014 T100000058 | 641.231,34 TL | 0,00 TL | 641.231,34 TL | |
8370016713 | MUSTAFA TELLİ | EVLİYA ÇELEBİ MAH. FINDIKLI SK. Kapı No:23 A Daire No: Tel: MERKEZ KÜTAHYA | 01/2016-12/2016 | 4310 | 2024073066T0j0000007 | 2024073014 T100000075 | 26.647,41 TL | 0,00 TL | 26.647,41 TL | |
8370018888 | SÜLEYMAN TELLİ | EVLİYA ÇELEBİ MAH. FINDIKLI SK. Kapı No:23 A Daire No: Tel: MERKEZ KÜTAHYA | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024073066T0j0000011 | 2024073014 T100000107 | 320.615,67 TL | 0,00 TL | 320.615,67 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000189 | 0,00 TL | 29.932,23 TL | 29.932,23 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000183 | 0,00 TL | 48.060,00 TL | 48.060,00 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000178 | 58.933,30 TL | 0,00 TL | 58.933,30 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-03/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000177 | 0,00 TL | 25.781,76 TL | 25.781,76 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 15 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000183 | 48.060,00 TL | 0,00 TL | 48.060,00 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 1084 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000180 | 1.106.465,75 TL | 0,00 TL | 1.106.465,75 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000178 | 0,00 TL | 208.244,88 TL | 208.244,88 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000185 | 0,00 TL | 59.822,04 TL | 59.822,04 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 15 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000185 | 19.940,68 TL | 0,00 TL | 19.940,68 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000184 | 0,00 TL | 115.068,93 TL | 115.068,93 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000180 | 1.303.257,66 TL | 0,00 TL | 1.303.257,66 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000178 | 69.414,96 TL | 0,00 TL | 69.414,96 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 1084 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000183 | 50.463,00 TL | 0,00 TL | 50.463,00 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2014-09/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000188 | 0,00 TL | 56.129,70 TL | 56.129,70 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000180 | 0,00 TL | 1.303.257,66 TL | 1.303.257,66 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 1084 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000185 | 18.325,48 TL | 0,00 TL | 18.325,48 TL | |
8460046548 | İBRAHİM TOKATMAN | ATAKENT MAH. 221. SK. TERAS EV 1 A GİRİŞİ Kapı No:18 C Daire No:5 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 3080 | 2024081266T0j0000022 | 2024081214 T100000186 | 0,00 TL | 43.740,00 TL | 43.740,00 TL | |
8480381493 | GÜLSÜM TOKKÖZ | KAZIM KARABEKİR MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. ERYÜCE APT. Kapı No:135 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | 15 | 2024031266T0j0000004 | 2024031214 T100000024 | 26.082,77 TL | 0,00 TL | 26.082,77 TL | |
8480381493 | GÜLSÜM TOKKÖZ | KAZIM KARABEKİR MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. ERYÜCE APT. Kapı No:135 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 2024031266T0j0000004 | 2024031214 T100000013 | 41.559,84 TL | 0,00 TL | 41.559,84 TL | |
9050079647 | BASRİ ÜLEÇ | TABAKHANE MAH. 4033 SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: ERENLER SAKARYA | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2020011666T0k0000039 | 2020011314 T110000292 | 0,00 TL | 47.166,26 TL | 47.166,26 TL | |
9050079647 | BASRİ ÜLEÇ | TABAKHANE MAH. 4033 SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: ERENLER SAKARYA | 10/2014-12/2014 | 3080 | 2020011666T0k0000039 | 2020011314 T110000300 | 0,00 TL | 17.099,10 TL | 17.099,10 TL | |
9200305332 | İSMAİL ÜSTEN | BAKIR MAH. 3._2 SK. Kapı No:34 Daire No: Tel: KIRKAĞAÇ MANİSA | 01/2015-12/2015 | 10 | 2024080566T0k0000023 | 2024080514 T110000626 | 31.860,27 TL | 0,00 TL | 31.860,27 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 1084 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000009 | 88.812,98 TL | 0,00 TL | 88.812,98 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3080 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000009 | 0,00 TL | 175.288,77 TL | 175.288,77 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2013-06/2013 | 3080 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000008 | 0,00 TL | 109.288,34 TL | 109.288,34 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2013-09/2013 | 3080 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000013 | 0,00 TL | 48.724,02 TL | 48.724,02 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 1084 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000005 | 19.841,55 TL | 0,00 TL | 19.841,55 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 3 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000009 | 116.859,18 TL | 0,00 TL | 116.859,18 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 3080 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000015 | 0,00 TL | 106.608,05 TL | 106.608,05 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 15 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000005 | 18.987,13 TL | 0,00 TL | 18.987,13 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 3080 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000014 | 0,00 TL | 17.979,75 TL | 17.979,75 TL | |
9480354610 | SUAT YENİ | 100.YIL MAH. 1 100.YIL SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 3080 | 2024070866T0k0000003 | 2024070814 T110000005 | 0,00 TL | 28.480,70 TL | 28.480,70 TL | |
9520525367 | SAMET YETİKSOY | SUNULLAH MAH. HÜSEYİN SEZGİN SK. Kapı No:16 Daire No:2 Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 07/2019-07/2019 | 15 | 2024071166T0k0000001 | 2024071114 T110000004 | 20.451,25 TL | 0,00 TL | 20.451,25 TL | |
9540301871 | AYKUT YILDIRIM | YENİDOĞAN MAH. SAYA OCAĞI CAD. Kapı No:93 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 15 | 2024031366T0k0000009 | 2024031314 T110000185 | 22.587,42 TL | 0,00 TL | 22.587,42 TL | |
9540301871 | AYKUT YILDIRIM | YENİDOĞAN MAH. SAYA OCAĞI CAD. Kapı No:93 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | 15 | 2024031366T0k0000009 | 2024031314 T110000203 | 31.747,76 TL | 0,00 TL | 31.747,76 TL | |
9610581033 | EYYUP SERVET ŞERİFOĞLU | 15 TEMMUZ MAH. 1474. SK. COŞKUN SİTESİ A BLOK Kapı No:3 Daire No:29 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 11/2019-11/2019 | 15 | 2024012366T0k0000006 | 2024012314 T110000022 | 30.262,07 TL | 0,00 TL | 30.262,07 TL | |
9960424259 | ZAMAN HAFRİYAT NAKL.İNŞAAT METAL EKPM.TU | BAĞLAR MAH GÜL SK Kapı No:51 Daire No:A Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2014-09/2014 | 3080 | 2019082966T0k0000739 | 2019081614 T110000761 | 0,00 TL | 96.180,30 TL | 96.180,30 TL | |
9960424259 | ZAMAN HAFRİYAT NAKL.İNŞAAT METAL EKPM.TU | BAĞLAR MAH GÜL SK Kapı No:51 Daire No:A Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 3080 | 2019082966T0k0000739 | 2019081614 T110000750 | 0,00 TL | 52.223,40 TL | 52.223,40 TL | |
9960424259 | ZAMAN HAFRİYAT NAKL.İNŞAAT METAL EKPM.TU | BAĞLAR MAH GÜL SK Kapı No:51 Daire No:A Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 3080 | 2019082966T0k0000739 | 2019081614 T110000766 | 0,00 TL | 325.752,30 TL | 325.752,30 TL | |
9960424259 | ZAMAN HAFRİYAT NAKL.İNŞAAT METAL EKPM.TU | BAĞLAR MAH GÜL SK Kapı No:51 Daire No:A Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2014-07/2014 | 15 | 2019082966T0k0000739 | 2019081614 T110000753 | 19.236,06 TL | 0,00 TL | 19.236,06 TL | |
9960424259 | ZAMAN HAFRİYAT NAKL.İNŞAAT METAL EKPM.TU | BAĞLAR MAH GÜL SK Kapı No:51 Daire No:A Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 07/2014-07/2014 | 3080 | 2019082966T0k0000739 | 2019081614 T110000753 | 0,00 TL | 86.562,27 TL | 86.562,27 TL | |
9960424259 | ZAMAN HAFRİYAT NAKL.İNŞAAT METAL EKPM.TU | BAĞLAR MAH GÜL SK Kapı No:51 Daire No:A Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 15 | 2019082966T0k0000739 | 2019081614 T110000750 | 17.407,80 TL | 0,00 TL | 17.407,80 TL | |
