25.01.2025 - 00:01 | Son Güncellenme:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/10/2021 tarihli ve 10478-9/05058 sayılı Kararı ile İnova Elektrik Üretim San ve Tic Anonim Şirketi adına, Bilecik İlinde kurulacak Metristepe RES üretim tesisi için 07/10/2021 tarihinden itibaren 35 (otuz beş) yıl 3 (üç) ay 10 (on) gün süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere EÜ/10478-9/05058 numaralı üretim lisansı verilmiştir.
Söz konusu üretim lisansı kapsamında Bilecik ilinde kurulması planlanan üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 08/08/2024 tarihli ve 12808-9 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10
Uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.
Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
BİLECİK İLİ, BOZÜYÜK İLÇESİ, YENİÇEPNİ VE DORUK MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN METRİSTEPE RES PROJESİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ | ||||||||||
SIRA NO | KÖYÜ / MAHALLESİ | ADA NO | PAR SEL NO | MALİK BİLGİLERİ | HİSSE ORANI | TAŞIN MAZIN CİNSİ | TAŞIN MAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) | KAMULAŞ TIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | ||
MALİKİN ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | BABA ADI | ||||||||
1 | YENİÇEPNİ | 102 | 8 | DAVUT AKSA | 12*******78 | MEHMET | 1/6 | TARLA | 9.364,55 | 5.373,44 |
2 | YENİÇEPNİ | 102 | 8 | HALİME | 12*******78 | MEHMET | 1/6 | TARLA | 9.364,55 | 5.373,44 |
3 | YENİÇEPNİ | 103 | 2 | MUSTAFA | 12*******78 | MEHMET | TAM | TARLA | 1.044,34 | 167,63 |
4 | YENİÇEPNİ | 106 | 1 | AHMET YILDIRIM | 12*******78 | - | TAM | TARLA | 2.688,53 | 53,39 |
5 | YENİÇEPNİ | 108 | 1 | HALİL İBRAHİM DEMİR | 12*******78 | - | TAM | TARLA | 436,42 | 436,42 |
6 | YENİÇEPNİ | 108 | 2 | MEHMET DEMİR | 12*******78 | - | TAM | TARLA | 2.095,28 | 776,26 |
7 | YENİÇEPNİ | 108 | 6 | İBRAHİM | 12*******78 | ÖMER | TAM | TARLA | 16.178,70 | 1.787,21 |
8 | YENİÇEPNİ | 108 | 8 | SÜLEYMAN UZUN | 12*******78 | - | TAM | TARLA | 9.433,62 | 461,16 |
9 | DORUK | 128 | 17 | METİN YAVUZLU | 12*******78 | - | 1/8 VRS.İŞT. | TARLA | 299,09 | 7,27 |
10 | DORUK | 115 | 26 | MURAT ÇOLAK | 12*******78 | - | 1/8 VRS.İŞT. | TARLA | 7.059,95 | 1.578,03 |
11 | DORUK | 115 | 26 | MURAT ÇOLAK | 12*******78 | - | 2/8 VRS.İŞT. | TARLA | 7.059,95 | 1.578,03 |
12 | DORUK | 115 | 7 | YAŞAR UZUN | 12*******78 | - | 65/1280 VRS.İTŞ. | TARLA | 5.015,86 | 276,21 |
13 | DORUK | 115 | 7 | YAŞAR UZUN | 12*******78 | - | 60/1280 VRS.İŞT. | TARLA | 5.015,86 | 276,21 |
14 | DORUK | 115 | 14 | YAŞAR UZUN | 12*******78 | - | VRS.İŞT. | TARLA | 13.756,27 | 771,78 |
15 | DORUK | 116 | 17 | YAŞAR UZUN | 12*******78 | - | VRS.İŞT. | TARLA | 3.888,63 | 9,03 |
16 | YENİÇEPNİ | 108 | 4 | FATMA GÖKÇE | 12*******78 | - | VRS.İŞT. | TARLA | 9.985,57 | 804,08 |
#ilangovtr Basın no ILN02160775