10.01.2025 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/434 -435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, TEİAŞ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan Kamulaştırma bedelinin Tespiti ve Tescil davalarında verilenara karar uyarınca;
Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 19/12/2024
ESAS NO | DAVALI | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM |
2024/434 | Ahmet Uysal ve arkadaşları | Alanya | Gözüküçüklü | 125 | 5 | 6405,88 |
2024/435 | Arif Özgür ve arkadaşları | Alanya | Gözüküçüklü | 121 | 47 | 2.662,09 |
2024/436 | Hüseyin Tuncer | Alanya | Gözüküçüklü | 121 | 1 | 226,47 |
2024/437 | Ali Karakülah | Alanya | Gözüküçüklü | 125 | 20 | 11266,55 |
2024/438 | Mehmet Ali Aydoğan | Alanya | Karapınar | 435 | 5 | 809,71 |
2024/439 | Hasan Yetkin | Alanya | Karapınar | 437 | 103 | 42,24 |
2024/440 | Salim Sertgöz | Alanya | Karapınar | 123 | 16 | 413,52 |
2024/441 | Esma Ölmez Ve arkadaşları | Alanya | Karapınar | 399 | 1 | 5,81 |
2024/442 | Ertuğrul Tekin | Alanya | Karapınar | 432 | 50 | 10,60 |
2024/443 | Fatma Yılmaz | Alanya | Karapınar | 432 | 125 | 1004,42 |
2024/444 | Fatma Yılmaz | Alanya | Karapınar | 379 | 1 | 1089,29 |
2024/445 | Kemal Songür ve arkadaşları | Alanya | Yalçı | 143 | 3 | 618,60 |
2024/446 | Mustafa Kayacan | Alanya | Yalçı | 139 | 2 | 378,96 |
2024/447 | Hatice Coşkun ve arkadaşları | Alanya | Mahmutlar | 0 | 448 | 2003,64 |
2024/448 | Ayşe Özkan Ve arkadaşları | Alanya | Mahmutlar | 0 | 409 | 1415,82 |
2024/449 | Sabri Anılgan ve arkadaşları | Alanya | Mahmutlar | 0 | 412 | 2074,78 |
#ilangovtr Basın no ILN02152275